Anslagsposterna 2025
Så fördelas anslaget enligt regleringsbrevet. Ett anslag delas i anslagsposter, och det är på postnivå regeringen styr vad pengarna får användas till. Uo är utgiftsområdet i statens budget. Beloppen kommer ur den version som gällde 2025-08-28, alltså ett ändringsbeslut. Grundbeslutet från december 2024 är RBID 24934.
| Uo | Anslag | Post | Benämning | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2:11 | ap.1 | Takbeloppunder anslaget Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1,7 mdkr159 kr/inv |
| 16 | 2:12 | ap.5 | Basresursunder anslaget Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1,3 mdkr126 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.14 | Decentraliserad utbildningunder anslaget Särskilda medel till universitet och högskolor | 20 mnkr1,9 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.15 | Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet | 3 mnkr0,27 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.42 | Idébanksmedel | 3 mnkr0,26 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.45 | Lärarutbildning i minoritetsspråk | 5 mnkr0,45 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.60 | Forskningsanknytning av polisutbildningen | 1 mnkr0,10 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.63 | Medel till sjukhusfysikerutbildningen | 2 mnkr0,15 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.66 | Korta kurser | 3 mnkr0,24 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.98 | Medel för studenthälsa | 1 mnkr0,13 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.108 | Decentraliserad vårdutbildning | 9 mnkr0,86 kr/inv |
| 16 | 2:65 | ap.118 | Utveckling utbildning krishantering m.m. | 800 tkr0,08 kr/inv |
| 16 | 2:66 | ap.4 | Umeå universitetunder anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 316 mnkr29,8 kr/inv |
| 16 | 2:66 | ap.8 | Umeå universitet | 81 mnkr7,6 kr/inv |
| 16 | 2:66 | ap.14 | Utvecklingsmedel | 1 mnkr0,10 kr/inv |
| Summa | 3,5 mdkr327 kr/inv | |||
Summa 3 461 551 tkr. Myndighetens redovisade anslag: 3 461 551 tkr.