Anslagsposterna 2025
Så fördelas anslaget enligt regleringsbrevet (Statsliggaren RBID 24767). Uo är utgiftsområdet i statens budget.
| Uo | Anslag | Benämning | Belopp |
|---|---|---|---|
| 22 | 1:2 | Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur | 40,3 mdkr3 802 kr/inv |
| 22 | 1:1 | Utveckling av statens transportinfrastruktur | 40,2 mdkr3 789 kr/inv |
| 22 | 1:15 | Sjöfartsstöd | 1,6 mdkr146 kr/inv |
| 22 | 1:3 | Trafikverket | 1,5 mdkr145 kr/inv |
| 22 | 1:7 | Trafikavtal | 1,0 mdkr94,9 kr/inv |
| 22 | 1:7 | Trafikavtal | 950 mnkr89,6 kr/inv |
| 22 | 1:6 | Ersättning avseende flygplatser | 280 mnkr26,4 kr/inv |
| 22 | 1:16 | Internationell tågtrafik | 95 mnkr9,0 kr/inv |
| Summa | 85,9 mdkr8 103 kr/inv | ||
Summa 85 886 614 tkr. Myndighetens redovisade anslag: 85 886 614 tkr.