Anslagsposterna 2025
Så fördelas anslaget enligt regleringsbrevet. Ett anslag delas i anslagsposter, och det är på postnivå regeringen styr vad pengarna får användas till. Uo är utgiftsområdet i statens budget. Beloppen kommer ur den version som gällde 2025-12-04, alltså ett ändringsbeslut. Grundbeslutet från december 2024 är RBID 25029.
| Uo | Anslag | Post | Benämning | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1:1 | ap.1 | Statens skolverk | 1,4 mdkr129 kr/inv |
| 16 | 1:5 | ap.3 | Till Statens skolverks dispositionunder anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 6,5 mdkr610 kr/inv |
| 16 | 1:5 | ap.4 | Bidrag till vissa organisationer | 30 mnkr2,8 kr/inv |
| 16 | 1:6 | ap.2 | Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionsnedsättningunder anslaget Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 199 mnkr18,8 kr/inv |
| 16 | 1:7 | ap.1 | Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhetunder anslaget Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola | 1,6 mdkr150 kr/inv |
| 16 | 1:7 | ap.2 | Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds | 79 mnkr7,5 kr/inv |
| 16 | 1:7 | ap.4 | Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan | 2,9 mdkr272 kr/inv |
| 16 | 1:8 | ap.1 | Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningarunder anslaget Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 28 mnkr2,7 kr/inv |
| 16 | 1:8 | ap.2 | Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m. | 126 mnkr11,9 kr/inv |
| 16 | 1:8 | ap.3 | Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd | 50 mnkr4,7 kr/inv |
| 16 | 1:9 | ap.1 | Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandetunder anslaget Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 119 mnkr11,2 kr/inv |
| 16 | 1:10 | ap.1 | Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personalunder anslaget Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1,1 mdkr104 kr/inv |
| 16 | 1:13 | ap.1 | Bidrag till lärarlöner | 4,9 mdkr460 kr/inv |
| 16 | 1:15 | ap.1 | Statligt stöd för stärkt kunskapsutveckling | 8,2 mdkr778 kr/inv |
| 16 | 1:17 | ap.1 | Statligt stöd till vuxenutbildning | 4,3 mdkr402 kr/inv |
| 16 | 1:19 | ap.2 | Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningarunder anslaget Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 11 mnkr1,0 kr/inv |
| Summa | 31,4 mdkr2 965 kr/inv | |||
Summa 31 430 122 tkr. Myndighetens redovisade anslag: 31 430 122 tkr.