Anslagsposterna 2025
Så fördelas anslaget enligt regleringsbrevet. Ett anslag delas i anslagsposter, och det är på postnivå regeringen styr vad pengarna får användas till. Uo är utgiftsområdet i statens budget. Beloppen kommer ur den version som gällde 2026-02-03, alltså ett ändringsbeslut. Grundbeslutet från december 2024 är RBID 24968.
| Uo | Anslag | Post | Benämning | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1:1 | ap.1 | Naturvårdsverket | 662 mnkr62,4 kr/inv |
| 20 | 1:2 | ap.1 | Miljöövervakningunder anslaget Miljöövervakning m.m. | 227 mnkr21,4 kr/inv |
| 20 | 1:2 | ap.4 | Klimatpolitiska handlingsplanen | 20 mnkr1,9 kr/inv |
| 20 | 1:2 | ap.6 | Bidrag till ideella miljöorganisationer | 9 mnkr0,85 kr/inv |
| 20 | 1:2 | ap.9 | Delegationen för cirkulär ekonomi | 5 mnkr0,47 kr/inv |
| 20 | 1:3 | ap.2 | Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m.under anslaget Åtgärder för värdefull natur | 1,3 mdkr119 kr/inv |
| 20 | 1:4 | ap.1 | Sanering och efterbehandling av förorenade områdenunder anslaget Sanering och återställning av förorenade områden | 712 mnkr67,2 kr/inv |
| 20 | 1:4 | ap.5 | Hantering av visst farligt avfall | 50 mnkr4,7 kr/inv |
| 20 | 1:5 | ap.1 | Miljöforskning | 94 mnkr8,9 kr/inv |
| 20 | 1:13 | ap.1 | Bilateralt miljösamarbeteunder anslaget Internationellt miljösamarbete | 29 mnkr2,8 kr/inv |
| 20 | 1:13 | ap.2 | Utveckling av den internationella klimatpolitiken | 15 mnkr1,4 kr/inv |
| 20 | 1:14 | ap.1 | Skydd av värdefull natur - del till Naturvårdsverketunder anslaget Skydd av värdefull natur | 1,2 mdkr110 kr/inv |
| 20 | 1:16 | ap.1 | Stöd till klimatinvesteringarunder anslaget Klimatinvesteringar | 700 mnkr66,0 kr/inv |
| 20 | 1:16 | ap.2 | Stöd till klimatinvesteringar - RRF | 480 mnkr45,3 kr/inv |
| 20 | 1:16 | ap.6 | Administration - del till Naturvårdsverket | 75 mnkr7,1 kr/inv |
| 20 | 1:21 | ap.1 | Åtgärder inom ramen för den sociala klimatfonden | 10 mnkr0,94 kr/inv |
| Summa | 5,5 mdkr520 kr/inv | |||
Summa 5 513 783 tkr. Myndighetens redovisade anslag: 5 513 783 tkr.