Anslagsposterna 2025
Så fördelas anslaget enligt regleringsbrevet. Ett anslag delas i anslagsposter, och det är på postnivå regeringen styr vad pengarna får användas till. Uo är utgiftsområdet i statens budget. Beloppen kommer ur den version som gällde 2025-06-26, alltså ett ändringsbeslut. Grundbeslutet från december 2024 är RBID 24969.
| Uo | Anslag | Post | Benämning | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 5:1 | ap.1 | Konstnärsnämnden | 25 mnkr2,3 kr/inv |
| 17 | 5:2 | ap.1 | Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärerunder anslaget Ersättningar och bidrag till konstnärer | 123 mnkr11,6 kr/inv |
| 17 | 5:2 | ap.4 | Långtidsstipendier | 30 mnkr2,8 kr/inv |
| 17 | 5:2 | ap.6 | Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film | 70 mnkr6,6 kr/inv |
| 17 | 5:2 | ap.7 | Bidrag till nyskapande kultur - Kulturbryggan | 26 mnkr2,5 kr/inv |
| 17 | 5:2 | ap.16 | Statliga ålderspensionsavgifter | 9 mnkr0,83 kr/inv |
| 17 | 10:1 | ap.3 | Bidrag till Konstnärsnämndens filmstödunder anslaget Filmstöd | 4 mnkr0,40 kr/inv |
| Summa | 287 mnkr27,1 kr/inv | |||
Summa 286 986 tkr. Myndighetens redovisade anslag: 286 986 tkr.