Anslagsposterna 2025
Så fördelas anslaget enligt regleringsbrevet. Ett anslag delas i anslagsposter, och det är på postnivå regeringen styr vad pengarna får användas till. Uo är utgiftsområdet i statens budget. Beloppen kommer ur den version som gällde 2025-12-04, alltså ett ändringsbeslut. Grundbeslutet från december 2024 är RBID 24873.
| Uo | Anslag | Post | Benämning | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1:4 | ap.1 | Statligt tandvårdsstödunder anslaget Tandvårdsförmåner | 8,5 mdkr799 kr/inv |
| 9 | 1:7 | ap.1 | Sjukvård i internationella förhållanden | 780 mnkr73,5 kr/inv |
| 9 | 4:3 | ap.1 | Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 263 mnkr24,8 kr/inv |
| 9 | 4:4 | ap.1 | Kostnader för statlig assistansersättning | 26,9 mdkr2 540 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.5 | Boendetilläggunder anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 383 mnkr36,1 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.8 | Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall | 333 mnkr31,4 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.15 | Närståendepenning | 238 mnkr22,5 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.16 | Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning | 23 mnkr2,2 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.17 | Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning | 3 mnkr0,28 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.18 | Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning | 4,7 mdkr444 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.19 | Rehabiliteringspenning | 33 mnkr3,1 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.20 | Arbetshjälpmedel m.m. | 114 mnkr10,8 kr/inv |
| 10 | 1:1 | ap.21 | Sjukpenning | 48,1 mdkr4 535 kr/inv |
| 10 | 1:2 | ap.5 | Aktivitets- och sjukersättningarunder anslaget Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 39,3 mdkr3 703 kr/inv |
| 10 | 1:2 | ap.6 | Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar | 6,9 mdkr648 kr/inv |
| 10 | 1:2 | ap.8 | Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar | 5,5 mdkr522 kr/inv |
| 10 | 1:3 | ap.1 | Handikappersättningarunder anslaget Merkostnadsersättning och handikappersättning | 934 mnkr88,1 kr/inv |
| 10 | 1:3 | ap.2 | Merkostnadsersättning | 582 mnkr54,9 kr/inv |
| 10 | 1:4 | ap.4 | Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta | 176 mnkr16,6 kr/inv |
| 10 | 1:4 | ap.5 | Arbetsskadelivränta | 2,4 mdkr222 kr/inv |
| 10 | 1:5 | ap.3 | Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 35 mnkr3,3 kr/inv |
| 10 | 1:5 | ap.4 | Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 2 mnkr0,15 kr/inv |
| 10 | 1:6 | ap.3 | Finansiell samordning genom samordningsförbundunder anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 339 mnkr32,0 kr/inv |
| 10 | 1:6 | ap.5 | Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen | 700 mnkr66,0 kr/inv |
| 10 | 1:6 | ap.8 | Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd | 116 mnkr10,9 kr/inv |
| 10 | 1:6 | ap.9 | Försäkringsmedicinska utredningar | 262 mnkr24,7 kr/inv |
| 10 | 1:6 | ap.10 | Bidrag till hälso- och sjukvården | 16 mnkr1,5 kr/inv |
| 10 | 1:7 | ap.1 | Ersättning för höga sjuklönekostnader | 1,4 mdkr133 kr/inv |
| 10 | 2:1 | ap.1 | Förvaltningsmedelunder anslaget Försäkringskassan | 10,8 mdkr1 019 kr/inv |
| 12 | 1:1 | ap.1 | Allmänt barnbidrag | 28,3 mdkr2 665 kr/inv |
| 12 | 1:1 | ap.2 | Flerbarnstillägg | 3,5 mdkr328 kr/inv |
| 12 | 1:1 | ap.3 | Förlängt barnbidrag | 287 mnkr27,1 kr/inv |
| 12 | 1:1 | ap.4 | Tilläggsbelopp vid familjeförmån | 30 mnkr2,8 kr/inv |
| 12 | 1:2 | ap.4 | Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning | 3,6 mdkr335 kr/inv |
| 12 | 1:2 | ap.8 | Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning | 1,0 mdkr97,5 kr/inv |
| 12 | 1:2 | ap.9 | Föräldrapenning | 35,8 mdkr3 374 kr/inv |
| 12 | 1:2 | ap.10 | Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning | 93 mnkr8,7 kr/inv |
| 12 | 1:2 | ap.11 | Tillfällig föräldrapenning | 9,8 mdkr921 kr/inv |
| 12 | 1:2 | ap.12 | Graviditetspenning | 565 mnkr53,3 kr/inv |
| 12 | 1:3 | ap.1 | Underhållsstöd | 2,8 mdkr260 kr/inv |
| 12 | 1:4 | ap.1 | Adoptionsbidrag | 15 mnkr1,4 kr/inv |
| 12 | 1:6 | ap.1 | Statlig ålderspensionsavgift för omvårdnadsbidrag | 544 mnkr51,3 kr/inv |
| 12 | 1:6 | ap.2 | Omvårdnadsbidrag | 6,1 mdkr575 kr/inv |
| 12 | 1:6 | ap.3 | Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn | – |
| 12 | 1:6 | ap.4 | Vårdbidrag för funktionshindrade barn | 100 tkr0,01 kr/inv |
| 12 | 1:8 | ap.2 | Bostadsbidrag | 3,4 mdkr325 kr/inv |
| Summa | 255,4 mdkr24 092 kr/inv | |||
Summa 255 377 660 tkr. Myndighetens redovisade anslag: 255 377 660 tkr.